中国是全球最大的风电和光伏市场,也是全球最大的新能源发电国家。最新公布的国家能源局数据显示,2023年前11月,全国太阳能发电新增装机超1.6亿千瓦、风电新增装机4139万千瓦,合计超2亿千瓦。
据cpem不完全统计,2023年12月,100 新能源项目迎来开工/并网潮,其中30万千瓦及以上的项目,风电开工项目有8个,并网项目有21个;光伏开工项目有6个,并网项目有20个;风光项目开工/并网项目有7个。
具体项目信息如下:
风电开工项目(30万千瓦及以上)
项目名称 | 开工时间 | 总装机规模 |
贵州荔波400mw风电项目 | 2023/12/2 | 40万千瓦 |
华能临高海上风电项目 | 2023/12/5 | 60万千瓦 |
“氢绿龙江”齐齐哈尔百万吨级氢基绿色能源基地项目 | 2023/12/10 | 350万千瓦 |
南阳大楚新能源科技有限公司磁悬浮垂直轴风力发电机制造 | 2023/12/10 | 150万千瓦 |
远景能源丰宁“风电 储能 制氢”一体化示范项目 | 2023/12/14 | 30万千瓦 |
华润连江外海海上风电项目 陆上集控中心 | 2023/12/20 | 70万千瓦 |
海南东方cz8海上风电项目 | 近日 | 50万千瓦 |
上海金山海上风电场一期项目(陆上部分) | 2023/12/30 | 30.6万千瓦 |
风电并网项目(30万千瓦及以上)
项目名称 | 并网时间 | 总装机规模 |
华能阿拉善基地400mw风电项目 首台风机 | 2023/12/4 | 40万千瓦 |
青洲一、二海上风电场项目 首批风机 | 2023/12/7 | 100万千瓦 |
中国广核集团兴安盟300万千瓦风电项目 | 2023/12/10 | 300万千瓦 |
锡林浩特市泰富能源1000兆瓦风电项目 | 2023/12/12 | 100万千瓦 |
中广核惠州港口100万千瓦海上风电场 | 2023/12/12 | 100万千瓦 |
京能阿巴嘎旗30万千瓦风电项目 | 2023/12/12 | 30万千瓦 |
阿拉善左旗160万千瓦风电项目 | 2023/12/13 | 160万千瓦 |
国电投通辽1gw风电外送项目 首台风机 | 2023/12/14 | 100万千瓦 |
乌兰察布风电基地红格尔第四风电场首台风机 | 2023/12/14 | 600万千瓦 |
乌兰察布风电基地幸福第一风电场首串风机 | 2023/12/14 | |
乌兰察布风电基地一期600万千瓦示范项目首批120万千瓦就地消纳工程 | 2023/12/31 | |
华电茫崖冷湖500mw风电项目 | 2023/12/16 | 50万千瓦 |
粤电阳江青洲一海上风电场项目 | 2023/12/19 | 40万千瓦 |
大唐云南锦屏西86万千瓦风电项目 | 2023/12/23 | 86万千瓦 |
华润三塘湖1gw风电项目 | 2023/12/24 | 100万千瓦 |
国华投资蒙西分公司乌拉特后旗上海庙特高压80万千瓦风电项目 | 2023/12/27 | 80万千瓦 |
华能汕头勒门(二)60万千瓦海上风电场项目 | 2023/12/29 | 60万千瓦 |
阿巴嘎旗绿能50万千瓦风电项目 | 2023/12/30 | 50万千瓦 |
张北新能源350兆瓦风电项目 | 2023/12/30 | 35万千瓦 |
华能青海共和切吉300兆瓦风电项目 首批风机 | 2023/12/31 | 30万千瓦 |
三峡能源安徽阜阳南部风光储基地55万千瓦风电项目 | 近日 | 55万千瓦 |
光伏开工项目(30万千瓦及以上)
项目名称 | 并网时间 | 总装机规模 |
蒙能集团1gw保障性光伏项目“标准地”建设工程 | 2023/12/8 | 100万千瓦 |
新疆昌吉市北沙窝30万千瓦光储一体化低碳园区转型新能源项目 | 2023/12/8 | 30万千瓦 |
内蒙古自治区蒙西光伏发电项目 | 2023/12/9 | 100万千瓦 |
湖南新田县4个集中式光伏项目 | 2023/12/16 | 36万千瓦 |
云南西双版纳州百万千瓦级光伏基地 | 2023/12/20 | 200万千瓦 |
华润曹妃甸石化产业基地绿色低碳能源1.5gw光伏项目 | 2023/12/20 | 150万千瓦 |
光伏并网项目(30万千瓦及以上)
项目名称 | 并网时间 | 总装机规模 |
金沙江下游(云南侧)风光水储一体化国家级示范基地四个项目 | 2023/12/2 | 31万千瓦 |
蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目 | 2023/12/2 | 200万千瓦 |
娄底百万光伏基地二期 首批光伏发电方阵 | 2023/12/7 | 100万千瓦 |
国家电投兵团一师400兆瓦光伏发电项目 | 2023/12/8 | 40万千瓦 |
国家电投洛浦县40万千瓦光伏发电项目 | 2023/12/11 | 40万千瓦 |
三峡集团金下基地云南侧三个光伏项目 | 2023/12/15 | 73.8万千瓦 |
大唐兴海大基地500mw光伏项目 | 2023/12/15 | 50万千瓦 |
青海青豫直流二期900mw光伏项目 | 2023/12/24 | 90万千瓦 |
中核集团临沧核顺新能源科技有限公司300兆瓦光伏复合项目 | 2023/12/24 | 30万千瓦 |
国家电投可再生能源替代工程300兆瓦光伏项目一期 | 2023/12/25 | 30万千瓦 |
安徽阜阳南部风光电基地水面漂浮式光伏电站 | 2023/12/27 | 65万千瓦 |
信义曲靖550mw光伏项目 | 2023/12/27 | 55万千瓦 |
四川凉山州会理市2号地块330mw光伏发电项目 首批 | 2023/12/28 | 33万千瓦 |
关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目一期 首组 | 2023/12/28 | 105万千瓦 |
内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗纳日松光伏制氢产业示范项目光伏电站 | 2023/12/29 | 40万千瓦 |
青海海西基地100万千瓦光伏项目 | 2023/12/29 | 100万千瓦 |
库布其沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目先导工程100万千瓦光伏项目 | 2023/12/29 | 100万千瓦 |
青海格尔木1000兆瓦光伏项目i标段 | 2023/12/29 | 100万千瓦 |
四川甘孜雅江500mw南真光伏电站 | 2023/12/30 | 50万千瓦 |
天富能源400mw光伏发电项目 | 近日 | 40万千瓦 |
风光项目(30万千瓦及以上)
项目名称 | 开工/并网 | 总装机规模 |
广东能源集团贵州铜仁石阡县顶董坡风光互补一体化项目 | 2023/12/10并网 | 风电场规划装机容量为60.1兆瓦;光伏电站规划建设容量为40兆瓦 |
华能陇东能源基地首批百万千瓦风光项目 | 2023/12/21并网 | 100万千瓦(风电装机75.9万千瓦,光伏装机24.1万千瓦) |
三峡能源瓜州70万千瓦“光热储能 ”项目风光部分 | 2023/12/24并网 | 70万千瓦(40万千瓦风电、20万千瓦光伏以及10万千瓦光热发电) |
蒙古乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目(二、三期) | 2023/12/23并网 | 200万千瓦(风电170万千瓦、光伏30万千瓦) |
青海德令哈50万千瓦源网荷储一体化项目 | 2023/12/27并网 | 50万千瓦(风电17万千瓦,光伏33万千瓦) |
天合中核汇能海南100万千瓦源网荷储建设项目 | 2023/12/27开工 | 100万千瓦 |
内蒙古能源集团400万千瓦新能源项目 | 2023/12/28并网 | 400万千瓦(巴彦淖尔100万千瓦光储 生态治理项目、四子王旗100万千瓦风储项目、化德县100万千瓦风光储项目、东苏巴彦乌拉100万千瓦风储项目等) |
上一篇:无
下一篇:盘点!近期电力行业人事变动一览
cpem全国电力设备管理网 © 2016 凯发k8国际娱乐官网入口的版权所有 icp备案号:
"));